23 Травня 10:00 14 тур U-9 Перша ліга Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ФК Гірка Полонка 1 2 U-10 FC Respect 19:21 14 тур U-9 Перша ліга Центральний майданчик Дитяча футзальна ліга Волині U-9 Любарт Kids 2 5 U-10 FC Respect
22 Травня 10:40 14 тур U-9 Перша ліга Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-10 FC Respect 7 4 U-9 ЖФК Легіон
16 Травня 14:00 13 тур U-9 Перша ліга Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-10 FC Respect 8 0 U-9 ДЮСШ №4 Рівне
08 Травня 14:00 12 тур U-9 Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-10 FC Respect 4 1 U-9 ДФК Штурм Колки *
17 Квітня 14:00 10 тур U-9 Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ФК Сойне Прилісне 4 2 U-10 FC Respect
11 Квітня 19:20 9 тур U-9 Майданчик ПАРКЕТ Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ДЮСШ Маневичі 7 3 U-10 FC Respect
10 Квітня 15:20 9 тур U-9 Майданчик ПАРКЕТ Дитяча футзальна ліга Волині U-10 FC Respect 4 1 U-9 ДЮСШ №4 Рівне 18:00 9 тур U-9 Майданчик ПАРКЕТ Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ФК Олика 1 3 U-10 FC Respect
21 Березня 19:20 6 тур U-9 Майданчик №2 Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ЖФК Легіон 7 2 U-10 FC Respect
13 Березня 11:21 5 тур U-9 Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-9 Любарт Kids 3 2 U-10 FC Respect
07 Березня 17:30 4 тур U-9 Майданчик №1 Дитяча футзальна ліга Волині U-10 FC Respect 8 9 U-9 ДЮСШ Маневичі Woman
13 Лютого 14:00 2 тур U-9 Центральний майданчик Дитяча футзальна ліга Волині U-9 ФК Гірка Полонка 3+ --3 U-10 FC Respect