По турам
123
По турам
123
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вотранс | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 7 | 7 | 9 | 50092018300640145028500650145028 | |
FC Traders | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 8 | 4 | 6 | 50062012300440085024500450085024 | |
Мідас | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 17 | -4 | 3 | 50032006300239925026500249925026 | |
Stella | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 : 16 | -7 | 0 | 50002000300039865018500049865018 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 10 | 9 | 50092018300640205028500650205028 | |
Кураж | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 9 | 2 | 6 | 50062012300440045022500450045022 | |
Теремно Хліб | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 13 | -4 | 3 | 50032006300239925018500249925018 | |
Агромат | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 13 | -8 | 0 | 50002000300039845010500049845010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надія Хорів | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 7 | 16 | 9 | 50092018300640325046500650325046 | |
Агропродукт | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 | 50062012300440065018500450065018 | |
Любарт-Університет | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 3 | 50032006300239985016500249985016 | |
Олімп | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 22 | -18 | 0 | 50002000300039645008500049645008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСТМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 7 | 4 | 7 | 50072014300440085022500450085022 | |
Камаз-Агро | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 8 | 1 | 5 | 50052010300240025018500250025018 | |
Динамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 7 | 4 | 4 | 50042008300240085022500250085022 | |
Володимирівка Ветеран | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 0 | 50002000300039825006500049825006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Вокар-Ковель | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 5 | 13 | 9 | 50092018300640265036500650265036 | |
Industrial West | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 10 | -1 | 6 | 50062012300439985018500449985018 | |
Олімпія Княгининок | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 15 | -6 | 3 | 50032006300239885018500249885018 | |
НФК Локомотив Ківерці | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 14 | -6 | 0 | 50002000300039885016500049885016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шанс-Авто | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 7 | 50072014300440145016500450145016 | |
Вікторія Луцьк | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 8 | -1 | 6 | 50062012300439985014500449985014 | |
Атлетик | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 4 | 50042008300240045014500250045014 | |
ФК Зимне | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 12 | -8 | 0 | 50002000300039845008500049845008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOJO | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 : 3 | 16 | 7 | 50072002300040005006500450325038 | |
МФК Хорів | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 7 | 7 | 7 | 50072002300040005006500450145028 | |
Камаз-Агро Острожець | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 3 | 50032006300239985018500249985018 | |
ФК Мар’янівка | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 28 | -22 | 0 | 50002000300039565012500049565012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новатор Смолява | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 5 | 6 | 7 | 50072014300440125022500450125022 | |
Іква Млинів | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | -2 | 4 | 50042006300240025006500249965012 | |
Духче | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 4 | 50042000300039985004500250025014 | |
Neris-Авангард | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 | 50012002300039905006500049905006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метеор-Ветеран | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 : 6 | 22 | 9 | 50092018300640445056500650445056 | |
Бережанка-Метеор | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 : 10 | 24 | 6 | 50062012300440485068500450485068 | |
Хорлупи | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 21 | -9 | 3 | 50032006300239825024500249825024 | |
Вуд Еко Буд-2 Олика | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 43 | -37 | 0 | 50002000300039265012500049265012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вотранс-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 7 | 50072014300440165026500450165026 | |
ФК Кум і Ко | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 : 10 | 7 | 6 | 50062012300440145034500450145034 | |
Волиньсталь-Любарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 11 | -4 | 4 | 50042008300239925014500249925014 | |
Волиньсталь | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 18 | -11 | 0 | 50002000300039785014500049785014 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Топільно-Копачівка | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 6 | 13 | 9 | 50092018300640265038500650265038 | |
Штурм Луцьк | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 10 | 1 | 4 | 50042008300240025022500250025022 | |
Колос-2 Ветеран Ківерці | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 : 18 | -3 | 3 | 50032006300239945030500249945030 | |
Мілан Кременець | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 18 | -11 | 1 | 50012002300039785014500049785014 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТІ Нововолинськ | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 : 10 | 13 | 7 | 50072014300440265046500450265046 | |
Іква-2 Млинів | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 : 18 | -5 | 4 | 50042006300240025010500249905026 | |
Юність Переспа | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 : 15 | 0 | 4 | 50042000300039985008500250005030 | |
West Side | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 : 16 | -8 | 1 | 50012002300039845016500049845016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модерн-Експо | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 9 | 50092018300640225034500650225034 | |
СпецТех-Сахарадо | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 : 13 | 4 | 6 | 50062012300440085034500450085034 | |
ХФК Фіміам | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 : 10 | 8 | 3 | 50032006300240165036500250165036 | |
U-17 Любарт Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 : 34 | -23 | 0 | 50002000300039545022500049545022 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC EKODIM VOLYN ОЛИКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 7 | 11 | 9 | 50092018300640225036500650225036 | |
Луцьктепло-Четвертня | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 11 | -1 | 4 | 50042008300239985020500249985020 | |
ФК Волинь U-16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 16 | -5 | 3 | 50032006300239905022500249905022 | |
HUDSON | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | -5 | 1 | 50012002300039905010500049905010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Рятівник | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 6 | 6 | 9 | 50092018300640125024500650125024 | |
Атлетік Цумань | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 6 | 50062012300440085022500450085022 | |
Торчин | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 3 | 50032006300240045014500250045014 | |
Ярд | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 0 | 50002000300039765008500049765008 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козаки | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 : 4 | 13 | 9 | 50092018300640265034500650265034 | |
ПІК-БУД Лучеськ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 7 | 5 | 6 | 50062012300440105024500450105024 | |
Шігірюм Прилуцьке | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 11 | -3 | 3 | 50032006300239945016500249945016 | |
Приват | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 19 | -15 | 0 | 50002000300039705008500049705008 |
Група F





Група В





Група C






Група А








Група Е







Група G





Група H





Група D







