Сезон

2022-2023
2023-2024
2024-2025

Дитяча ліга з міні-футболу Волині

Календар Бомбардири Картки Таблиці
По турам

14 Тур U-15 Стадіон Завацького 3 1


18 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 5
12 Тур U-11 Стадіон Завацького 2 1
15 Тур U-11 Стадіон Завацького 13 0

10 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 15
18 Тур U-13 Стадіон Завацького 4 4
13 Тур U-11 Стадіон Завацького 1 5
11 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 5
16 Тур U-13 Стадіон Завацького 2 1
11 Тур U-13 Стадіон Завацького 9 1
10 Тур U-15 Стадіон Завацького 1 6


15 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 4
3 Тур U-13 Стадіон Завацького 3 0
17 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 7
15 Тур U-15 Стадіон Завацького 3 1

11 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 2
17 Тур U-13 Стадіон Завацького 3 1

10 Тур U-11 Стадіон Завацького 5 2
9 Тур U-11 Стадіон Завацького 3 0
12 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 2

4 Тур U-11 Стадіон Завацького 1 1

17 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 8
15 Тур U-15 Стадіон Завацького 1 0

15 Тур U-11 Стадіон Завацького 7 0
10 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 9
5 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 4
6 Тур U-13 Стадіон Завацького 11 0
2 Тур U-13 Стадіон Завацького 1 1
10 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 1
16 Тур U-13 Стадіон Завацького 1 1
16 Тур U-15 Стадіон Завацького 6 0

14 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 6
18 Тур U-15 Стадіон Завацького 2 1

13 Тур U-13 Стадіон Завацького 3 3
8 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 10
7 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 10
10 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 2
3 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 4

16 Тур U-11 Стадіон Завацького 3 0
14 Тур U-11 Стадіон Завацького 3 1



5 Тур U-11 Стадіон Завацького 1 1
9 Тур U-15 Стадіон Завацького 1 4

7 Тур U-13 Стадіон Завацького 3 5


7 Тур U-11 Стадіон Завацького 3+ 00
3 Тур U-11 Стадіон Завацького 0 5
6 Тур U-15 Стадіон Завацького 6 0
5 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 2
7 Тур U-13 Стадіон Завацького 2 1

2 Тур U-13 Стадіон Завацького 3 4

1 Тур U-15 Стадіон Завацького 1 1
5 Тур U-13 Стадіон Завацького 5 0

6 Тур U-11 Стадіон Завацького 3 0
6 Тур U-11 Стадіон Завацького 8 0
1 Тур U-13 Стадіон Завацького 4 3

8 Тур U-13 Стадіон Завацького 0 4
8 Тур U-11 Стадіон Завацького 13 0

8 Тур U-11 Стадіон Завацького 12 0
5 Тур U-13 Стадіон Завацького 2 7

1 Тур U-11 Стадіон Завацького 4 0
6 Тур U-15 Стадіон Завацького 0 2

1 Тур U-11 Стадіон Завацького 3 3

1 Тур U-13 Стадіон Завацького 5 1
2 Тур U-15 Стадіон Завацького 3 0

2 Тур U-11 Стадіон Завацького 8 0
7 Тур U-13 Стадіон Завацького 1 5
1 Тур U-11 Стадіон Завацького 14 0

U-9

40 21 20 19 17 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-11

29 22 19 17 16 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-13

33 32 21 18 16 12 10 9 8 7 5 4 3 2 1

U-15

38 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1


КомандаГравецьТури12345678910111213141516171819

КомандаГравецьТури12345678910111213141516171819

КомандаГравецьТури12345678910111213141516171819

КомандаГравецьТури12345678910111213141516171819