По турам
1234567891011121314
По турам
1234567891011121314
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 Олімпія17 | 12 | 10 | 2 | 0 | 69 : 13 | 56 | 32 | 50322004300040005012502051125138 | |
U-7 FC Respect | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 : 15 | 35 | 32 | 50322004300040005012502050705100 | |
U-7 Derby | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 : 43 | -30 | 18 | 50182036301239405026501249405026 | |
U-7 Олімпія | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 : 37 | -33 | 12 | 50122006300239925000500849345008 | |
U-7 Любарт Kids | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 : 22 | 24 | 12 | 50122000300240085008501250485092 | |
U-7 Любарт-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 : 52 | -45 | 9 | 50092018300639105014500649105014 | |
U-7 Іква-Стир* | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 : 16 | -7 | -18 | 49821964300239865018500249865018 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-10 Олімпія15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 85 : 14 | 71 | 33 | 50332066302241425170502251425170 | |
U-9 ДЮСШ Маневичі | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 : 20 | 16 | 27 | 50272054301840325072501850325072 | |
U-9 Derby | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 : 18 | 26 | 25 | 50252050301640525088501650525088 | |
U-10 FC Respect | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 : 24 | 1 | 20 | 50202002300040005004501250025050 | |
U-10 Юніор-Мідас | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 : 26 | -2 | 20 | 50202002300040005004501249965048 | |
U-9 Олімпія | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 : 32 | 1 | 16 | 50162032301040025066501050025066 | |
U-9 Іква-Стир | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 : 37 | -13 | 12 | 50122024300639745048500649745048 | |
U-9 ФК Гірка Полонка | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 : 42 | -34 | 10 | 50102012300440025002500649325016 | |
U-9 ЖФК Легіон | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 : 47 | -24 | 10 | 50102002300039985010500649525046 | |
U-9 Любарт Kids | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 : 37 | -13 | 10 | 50101996300040005010500849745048 | |
U-9 Respect-2* | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 : 17 | -2 | -6 | 49941988300439965030500449965030 | |
U-9 ДЮСШ Демидівка* | 11 | 0 | 0 | 11 | -1 : 26 | -27 | -12 | 49881976300039464998500049464998 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 DO United 13-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 : 12 | 80 | 37 | 50372006300240045010502451605184 | |
U-11 ДЮСШ Костопіль | 14 | 12 | 1 | 1 | 64 : 12 | 52 | 37 | 50372006300239965006502451045128 | |
U-11 Олімпія | 14 | 9 | 0 | 5 | 54 : 21 | 33 | 27 | 50272054301840665108501850665108 | |
U-11 Юніор-Мідас | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 : 47 | -14 | 18 | 50182012300440125018501249725066 | |
U-11 FC Respect | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 : 51 | -24 | 18 | 50182000300039885006501249525054 | |
U-11 Любарт Kids | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 : 35 | 5 | 17 | 50172034301040105080501050105080 | |
U-11 Derby | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 : 78 | -53 | 10 | 50102020300638945050500648945050 | |
U-11 ЖФК Легіон | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 : 87 | -79 | 1 | 50012002300038425016500048425016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 Адреналін12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 : 11 | 17 | 18 | 50182006300240025008501250345056 | |
U-12 ДЮСШ Маневичі | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 : 14 | 19 | 18 | 50182000300039985006501250385066 | |
U-13 DO United | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 5 | 12 | 16 | 50162032301040245034501050245034 | |
U-12 Olam-Kesef Sport Острожець | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 16 | -4 | 10 | 50102020300639925024500649925024 | |
U-12 Іква-Стир | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 15 | 5 | 9 | 50092018300640105040500650105040 | |
U-12 Любарт | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 24 | -14 | 6 | 50062012300439725020500449725020 | |
U-13 ДЮСШ Рожище | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 : 29 | -14 | 3 | 50032006300239725030500249725030 | |
U-12 ДЮСШ Маневичі Woman | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 29 | -21 | 0 | 50002000300039585016500049585016 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ДЮСШ№4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 : 9 | 21 | 19 | 50192038301240425060501250425060 | |
U-13 DO United12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 : 13 | 17 | 18 | 50182036301240345060501250345060 | |
U-13 DO-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 : 11 | 8 | 12 | 50122006300240065010500850165038 | |
U-12 ДЮСШ№-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 : 15 | 21 | 12 | 50122000300039945004500850425072 | |
U-12 ДЮСШ№-2-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 16 | -2 | 10 | 50102020300639965028500649965028 | |
U-12 Лаккі Тім | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 : 20 | -5 | 6 | 50062006300240025004500449905030 | |
U-12 Юніор-Мідас | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 : 28 | -19 | 6 | 50062000300039985002500449625018 | |
U-12 Любарт-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 44 | -41 | -3 | 49971994300039185006500049185006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 Волинь11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 : 8 | 35 | 19 | 50192038301240705086501250705086 | |
U-13 Любарт | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 : 14 | 19 | 15 | 50152030300840385066500850385066 | |
U-13 ДЮСШ №2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 : 19 | 15 | 13 | 50132026300840305068500850305068 | |
U-13 ДЮСШ №2 -2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 : 25 | 7 | 11 | 50112022300640145064500650145064 | |
U-13 Адреналін | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 : 15 | 0 | 8 | 50082016300440005030500450005030 | |
U-13 ДЮСШ №4 Луцьк | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 : 17 | -3 | 7 | 50072014300439945028500449945028 | |
U-13 ДЮСШ Млинів | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 : 49 | -38 | 6 | 50062012300439245022500449245022 | |
U-13 Боратин | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 41 | -35 | 0 | 50002000300039305012500049305012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 Арсенал | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 : 8 | 10 | 15 | 50152030301040205036501050205036 | |
U-13 ДЮСШ Костопіль | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 4 | 13 | 13 | 50132026300840265034500850265034 | |
U-13 Іква-Стир | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 7 | 9 | 12 | 50122024300840185032500850185032 | |
U-15 DO United 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 11 | 3 | 9 | 50092018300640065028500650065028 | |
U-13 ФК Гірка Полонка | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 16 | -11 | 5 | 50052010300239785010500249785010 | |
U-13 FC Respect | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 19 | -12 | 4 | 50042008300239765014500249765014 | |
U-13 FC Respect-2* | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 : 6 | -12 | -9 | 49911982300039764988500049764988 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 Боратин | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 : 17 | 48 | 21 | 50212042301440965130501450965130 | |
U-15 Любарт | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 : 16 | 31 | 16 | 50162006300240085012501250625094 | |
Волинь10-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 : 17 | 20 | 16 | 50162000300039925004501050405074 | |
U-15 ДЮСШ №4 Луцьк | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 : 27 | 10 | 13 | 50132026300840205074500850205074 | |
U-15 ДЮСШ Маневичі | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 : 30 | -4 | 12 | 50122024300639925052500649925052 | |
Волинь10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 34 : 25 | 9 | 11 | 50112022300640185068500650185068 | |
U-15 DO United | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 : 57 | -36 | 6 | 50062006300240085012500449285042 | |
U-15 Любарт-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 : 40 | -23 | 6 | 50062000300039925004500449545034 | |
U-15 Олімпія Л | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 : 66 | -55 | 0 | 50002000300038905022500048905022 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 Любарт | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 6 | 8 | 12 | 50122024300840165028500850165028 | |
U-15 Боратин | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 10 | 6 | 9 | 50092018300640125032500650125032 | |
Волинь10-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 : 16 | 2 | 6 | 50062012300440045036500450045036 | |
U-15 ДЮСШ Маневичі | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 : 18 | -3 | 3 | 50032006300239945030500249945030 | |
U-15 ДЮСШ №4 Луцьк | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 : 22 | -13 | 0 | 50002000300039745018500049745018 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волинь10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 : 3 | 22 | 9 | 50092018300640445050500650445050 | |
U-15 Любарт-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 13 | -7 | 6 | 50062012300439865012500449865012 | |
U-15 DO United | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 8 | 3 | 3 | 50032006300240065022500250065022 | |
U-15 Олімпія Л | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 21 | -18 | 0 | 50002000300039645006500049645006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 Derby | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 | 6 | 10 | 50102020300640125024500650125024 | |
U-14 Ніка | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 9 | 4 | 9 | 50092018300640085026500650085026 | |
Волинь10-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 5 | 50052010300240065020500250065020 | |
U-15 Міщани Горохів | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 11 | -4 | 4 | 50042008300239925014500249925014 | |
U-14 Олімпія | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 14 | -9 | 0 | 50002000300039825010500049825010 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 Ніка | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 : 15 | 18 | 18 | 50182036301240365066501250365066 | |
Волинь10-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 : 8 | 22 | 17 | 50172034301040445060501050445060 | |
U-14 Derby | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 : 17 | 12 | 14 | 50142002300040005004500850245058 | |
U-14 Олімпія | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 : 17 | 3 | 14 | 50142002300040005004500850065040 | |
U-15 Міщани Горохів | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 : 29 | 5 | 13 | 50132026300840105068500850105068 | |
U-14 Любарт | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 : 23 | 4 | 11 | 50112022300640085054500650085054 | |
U-14 Арсенал | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 : 12 | 11 | 8 | 50082016300440225046500450225046 | |
U-14 Юніор-Мідас | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 : 36 | -16 | 7 | 50072014300439685040500449685040 | |
U-14 ЖФК Легіон | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 : 68 | -59 | 0 | 50002000300038825018500048825018 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 DO United | 13 | 12 | 0 | 1 | 81 : 6 | 75 | 36 | 50362072302441505162502451505162 | |
U-10 ДЮСШ Костопіль | 13 | 11 | 2 | 0 | 82 : 22 | 60 | 35 | 50352070302241205164502251205164 | |
U-10 DO United | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 : 26 | 44 | 33 | 50332066302240885140502250885140 | |
U-11 DO United 14 | 13 | 10 | 1 | 2 | 108 : 13 | 95 | 31 | 50312062302041905216502051905216 | |
U-10 Іква-Стир* | 13 | 9 | 1 | 3 | 75 : 19 | 56 | 28 | 50282056301841125150501851125150 | |
U-10 ФК Гірка Полонка | 13 | 8 | 0 | 5 | 35 : 55 | -20 | 24 | 50242048301639605070501649605070 | |
U-11 Міщани Горохів | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 : 77 | -59 | 18 | 50182036301238825036501248825036 | |
U-10 Любарт | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 : 74 | -43 | 17 | 50172034301039145062501049145062 | |
U-12 ДЮСШ№4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 : 49 | -35 | 14 | 50142028300839305028500849305028 | |
U-10 DO15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 : 75 | -61 | 13 | 50132026300838785028500848785028 | |
U-10 ДЮСШ№4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 : 53 | -44 | 10 | 50102020300639125018500649125018 | |
U-19 Іква-Стир* | 13 | 1 | 0 | 11 | 7 : 42 | -35 | -12 | 49881976300239305014500249305014 | |
U-11 DO United14-2 | 13 | 0 | 0 | 12 | 9 : 28 | -19 | -18 | 49821964300039625018500049625018 | |
U-12 НФК Локомотив | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 : 16 | -14 | -24 | 49761952300039725004500049725004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-8 Respect | 14 | 13 | 0 | 1 | 67 : 30 | 37 | 39 | 50392078302640745134502650745134 | |
U-10 DO16 | 14 | 11 | 1 | 2 | 72 : 18 | 54 | 34 | 50342068302241085144502251085144 | |
U-8 Derby | 14 | 8 | 1 | 5 | 59 : 34 | 25 | 25 | 50252050301640505118501650505118 | |
U-9 ФК Рожище | 14 | 8 | 0 | 6 | 59 : 50 | 9 | 24 | 50242048301640185118501650185118 | |
U-8 Любарт | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 : 48 | 6 | 21 | 50212042301440125108501450125108 | |
U-9 Адреналін | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 : 39 | -11 | 15 | 50152030301039785056501049785056 | |
U-8 Олімпія | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 : 60 | -45 | 9 | 50092018300639105030500649105030 | |
U-8 Міщани Горохів | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 : 92 | -75 | -3 | 49971994300038505034500048505034 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-14 Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 3 | 7 | 6 | 50062006300240045010500450145020 | |
U-14 Любарт | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 | 50062006300240005008500450085020 | |
U-14 Юніор-Мідас | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 | 50062006300239965004500450065014 | |
U-14 ЖФК Легіон | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 16 | -14 | 0 | 50002000300039725004500049725004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ДЮСШ №2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 : 4 | 25 | 18 | 50182036301240505058501250505058 | |
U-13 Адреналін | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 : 8 | 9 | 15 | 50152030301040185034501050185034 | |
U-13 ДЮСШ Млинів | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 23 | -10 | 10 | 50102020300639805026500649805026 | |
U-13 Боратин | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 10 | -5 | 8 | 50082016300439905010500449905010 | |
U-15 DO United 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 14 | -1 | 6 | 50062012300439985026500449985026 | |
U-13 ФК Гірка Полонка | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 19 | -16 | 4 | 50042008300239685006500249685006 | |
U-13 FC Respect-2* | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 3 | -2 | -15 | 49851970300039965002500049965002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ДЮСШ Рожище | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 : 9 | 14 | 18 | 50182036301240285046501250285046 | |
U-12 ДЮСШ Маневичі Woman | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 : 18 | 5 | 16 | 50162032301040105046501050105046 | |
U-13 DO United | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 : 12 | 17 | 13 | 50132006300240025006500850345058 | |
U-12 Іква-Стир | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 : 12 | 16 | 13 | 50132000300039985004500850325056 | |
U-12 ДЮСШ№-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 : 9 | 11 | 11 | 50112022300640225040500650225040 | |
U-13 DO-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 : 18 | -7 | 6 | 50062012300439865022500449865022 | |
U-13 DO United12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 : 25 | -6 | 4 | 50042008300239885038500249885038 | |
U-12 Любарт-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 : 52 | -50 | 0 | 50002000300039005004500049005004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 Волинь11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 : 6 | 23 | 19 | 50192038301240465058501250465058 | |
U-13 ДЮСШ №4 Луцьк | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 : 5 | 17 | 15 | 50152030301040345044501050345044 | |
U-13 Любарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 : 9 | 12 | 12 | 50122006300240025008500850245042 | |
U-13 ДЮСШ №2 -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 14 | 6 | 12 | 50122000300039985006500850125040 | |
U-13 Арсенал | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 16 | -3 | 11 | 50112022300639945026500649945026 | |
U-13 ДЮСШ Костопіль | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 14 | -3 | 8 | 50082016300439945022500449945022 | |
U-13 Іква-Стир | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 30 | -21 | 4 | 50042008300239585018500249585018 | |
U-13 FC Respect | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 : 38 | -31 | -3 | 49971994300039385014500049385014 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 Адреналін12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 : 5 | 30 | 21 | 50212042301440605070501450605070 | |
U-12 ДЮСШ Маневичі | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 : 6 | 34 | 16 | 50162032301040685080501050685080 | |
U-12 Olam-Kesef Sport Острожець | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 : 16 | 11 | 11 | 50112022300640225054500650225054 | |
U-12 Любарт | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 : 20 | -2 | 10 | 50102002300040005002500649965036 | |
U-13 ДЮСШ№4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 : 24 | -8 | 10 | 50102002300040005002500649845032 | |
U-12 ДЮСШ№-2-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 21 | -9 | 7 | 50072014300439825024500449825024 | |
U-12 Юніор-Мідас | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 : 24 | -18 | 3 | 50032006300240065006500249645012 | |
U-12 Лаккі Тім | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 : 47 | -38 | 3 | 50032000300039945000500249245018 |
U-7













U-9
















U-11















U-12 Вища ліга








U-12 Перша ліга








U-13










U-13 Вища ліга










U-13 Перша ліга






U-15













U-15 Вища ліга







U-15 Перша ліга





U-14 Вища Ліга



U-14










U-10



















U-12










U-8
















U-14 Перша Ліга



