№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-7 FC Respect | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 4 | 5 | 9 | 50092018300640105018500650105018 | |
U-9 Олімпія17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 2 | 12 | 6 | 50062012300440245028500450245028 | |
U-7 Derby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 : 10 | -10 | 3 | 50032006300239805000500249805000 | |
U-7 Любарт Kids | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | -2 | 0 | 50002000300039965004500049965004 | |
U-7 Олімпія | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 | 50002000300039965002500049965002 | |
U-7 Любарт-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 | 50002000300039945000500049945000 | |
U-7 Іква-Стир* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 | -3 | 49971994300040005000500050005000 |
Без ліги




