По турам
1234567891011121314151617
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-9 DO United | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 : 11 | 57 | 30 | 50302060302041145136502051145136 | |
U-9 ФК Рожище | 12 | 9 | 2 | 1 | 77 : 22 | 55 | 29 | 50292058301841105154501851105154 | |
U-9 Олімпія17 | 12 | 7 | 1 | 4 | 60 : 25 | 35 | 22 | 50222044301440705120501450705120 | |
U-9 Адреналін | 12 | 6 | 1 | 5 | 62 : 27 | 35 | 19 | 50192038301240705124501250705124 | |
U-9 DO United -2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 : 34 | 0 | 17 | 50172034301040005068501050005068 | |
U-9 ДЮСШ Рожище | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 : 76 | -60 | 4 | 50042008300238805032500248805032 | |
U-9 Каскад Острожець | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 : 128 | -122 | 1 | 50012002300037565012500047565012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-11 DO United 14 | 13 | 12 | 0 | 1 | 114 : 6 | 108 | 36 | 50362072302442165228502452165228 | |
U-11 DO United | 13 | 11 | 2 | 0 | 71 : 13 | 58 | 35 | 50352070302241165142502251165142 | |
U-11 DO United14-2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 : 21 | 32 | 31 | 50312062302040645106502050645106 | |
U-11 UFT | 13 | 10 | 0 | 3 | 59 : 27 | 32 | 30 | 50302060302040645118502050645118 | |
U-11 ДЮСШ №4 Луцьк | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 : 32 | 1 | 25 | 50252006300240065010501650025066 | |
U-11 ФК Гірка Полонка | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 : 31 | -3 | 25 | 50252000300039945004501649945056 | |
U-11 Міщани Горохів | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 : 34 | 4 | 22 | 50222044301440085076501450085076 | |
U-11 Grand | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 : 45 | -17 | 21 | 50212042301439665056501449665056 | |
U-11 Олімпія | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 : 42 | -26 | 13 | 50132026300839485032500849485032 | |
U-11 Derby | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 : 51 | -42 | 12 | 50122024300839165018500849165018 | |
U-11 Klever | 13 | 3 | 0 | 10 | 7 : 73 | -66 | 9 | 50092018300638685014500648685014 | |
U-11 UFT-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 : 52 | -40 | 7 | 50072014300439205024500449205024 | |
U-11 Міщани Горохів-2* | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 : 32 | -20 | -12 | 49881976300039605024500049605024 | |
U-11 Іква - Стир* | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 : 22 | -21 | -21 | 49791958300039585002500049585002 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 DO United 13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 : 5 | 9 | 10 | 50102020300640185028500650185028 | |
U-12 DO United 13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | 6 | 7 | 50072014300440125024500450125024 | |
U-12 Юніор-Мідас | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | -3 | 6 | 50062012300439945012500449945012 | |
U-12 Любарт | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | 0 | 5 | 50052010300240005014500250005014 | |
U-12 Respect | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 15 | -12 | 0 | 50002000300039765006500049765006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 НФК Локомотив | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 9 | 0 | 9 | 50092006300240025002500650005018 | |
U-12 ДЮСШ№4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 3 | 14 | 9 | 50092000300039985000500650285034 | |
U-12 Любарт-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 10 | 0 | 4 | 50042002300040005010500250005020 | |
U-12 Олімпія | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 : 15 | -4 | 4 | 50042002300040005010500249925022 | |
U-12 Derby | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 20 | -10 | 3 | 50032006300239805020500249805020 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-13 ДЮСШ Маневичі | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 : 17 | 71 | 43 | 50432086302841425176502851425176 | |
U-13 Іква-Стир | 14 | 13 | 0 | 1 | 61 : 22 | 39 | 39 | 50392078302640785122502650785122 | |
U-13 DO-2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 : 18 | 45 | 34 | 50342068302240905126502250905126 | |
U-13 ДЮСШ Костопіль | 15 | 10 | 0 | 5 | 52 : 21 | 31 | 30 | 50302006300240025004502050625104 | |
U-13 DO United 2013 | 15 | 10 | 0 | 5 | 59 : 26 | 33 | 30 | 50302000300039985002502050665118 | |
U-13 DO United | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 : 26 | 29 | 29 | 50292058301840585110501850585110 | |
U-13 ДЮСШ Рожище | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 : 35 | 7 | 28 | 50282056301840145084501850145084 | |
U-13 ФСК Горизонт Острожець | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 : 22 | 14 | 26 | 50262052301640285072501650285072 | |
U-13 ДЮСШ №4 Луцьк | 15 | 7 | 1 | 7 | 56 : 31 | 25 | 22 | 50222044301440505112501450505112 | |
U-13 Любарт | 15 | 6 | 0 | 9 | 48 : 51 | -3 | 18 | 50182036301239945096501249945096 | |
U-13 ДЮСШ Млинів | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 : 44 | -19 | 13 | 50132026300839625050500849625050 | |
U-13 ДЮСШ Маневичі Woman | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 : 64 | -38 | 11 | 50112022300639245052500649245052 | |
U-13 Юніор-Мідас | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 : 68 | -52 | 10 | 50102020300638965032500648965032 | |
U-13 FC Respect | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 : 92 | -74 | 7 | 50072006300240025002500448525036 | |
U-13 FC Grand | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 : 57 | -48 | 7 | 50072000300039985000500449045018 | |
U-13 DO United12 | 15 | 0 | 2 | 13 | 23 : 83 | -60 | 2 | 50022004300038805046500048805046 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 ДЮСШ Маневичі | 9 | 7 | 2 | 0 | 45 : 12 | 33 | 23 | 50232046301440665090501450665090 | |
U-15 ДЮСШ №4 Луцьк | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 : 12 | 23 | 22 | 50222044301440465070501450465070 | |
U-15 Міщани Горохів | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 : 16 | 23 | 21 | 50212042301440465078501450465078 | |
U-15 Іква-Стир | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 : 25 | -5 | 15 | 50152006300240045004501049905040 | |
U-15 Фк Хрестоносці | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 : 20 | 6 | 15 | 50152000300039965000501050125052 | |
U-15 Боратин | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 : 27 | -7 | 13 | 50132026300839865040500849865040 | |
U-15 Любарт-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 : 26 | -3 | 11 | 50112022300639945046500649945046 | |
U-15 DO United | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 : 27 | -14 | 7 | 50072014300439725026500449725026 | |
U-15 ФК Гірка Полонка | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 : 38 | -28 | 3 | 50032006300239445020500249445020 | |
U-15 DO United 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 : 43 | -28 | 1 | 50012002300039445030500049445030 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 ДЮСШ Маневичі | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 : 5 | 18 | 12 | 50122024300840365046500850365046 | |
U-15 ДЮСШ №4 Луцьк | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9 | 50092018300640085022500650085022 | |
U-15 Міщани Горохів | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 10 | -1 | 6 | 50062012300439985018500449985018 | |
U-15 Фк Хрестоносці | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 12 | -1 | 3 | 50032006300239985022500249985022 | |
U-15 Іква-Стир | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 26 | -20 | 0 | 50002000300039605012500049605012 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-15 Любарт-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | 2 | 10 | 50102020300640045016500650045016 | |
U-15 Боратин | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 6 | 5 | 8 | 50082016300440105022500450105022 | |
U-15 DO United | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 7 | 50072014300440145026500450145026 | |
U-15 DO United 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 16 | -10 | 3 | 50032006300239805012500249805012 | |
U-15 ФК Гірка Полонка | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 6 | -4 | -3 | 49971994300039925004500049925004 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-10 UFT | 14 | 13 | 1 | 0 | 73 : 15 | 58 | 40 | 50402080302641165146502651165146 | |
U-10 DO United | 14 | 13 | 0 | 1 | 100 : 24 | 76 | 39 | 50392078302641525200502651525200 | |
U-10 DO15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 : 13 | 67 | 37 | 50372074302441345160502451345160 | |
U-10 Юніор-Мідас | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 : 29 | 39 | 33 | 50332066302240785136502250785136 | |
U-10 DO16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 : 41 | 15 | 26 | 50262052301640305112501650305112 | |
U-10 Атлетік Цумань | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 : 45 | -12 | 24 | 50242006300240045004501649765066 | |
U-10 ФК Гірка Полонка | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 : 28 | 3 | 24 | 50242000300039965000501650065062 | |
U-10 FC Respect | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 : 34 | -3 | 22 | 50222044301439945062501449945062 | |
U-10 ДЮСШ№4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 : 39 | 2 | 19 | 50192038301240045082501250045082 | |
U-10 ДЮСШ Маневичі | 14 | 6 | 0 | 8 | 34 : 44 | -10 | 18 | 50182036301239805068501249805068 | |
U-10 DO United-2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 : 52 | -27 | 12 | 50122024300839465050500849465050 | |
U-10 UFT-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 : 62 | -42 | 7 | 50072002300040005004500449165040 | |
U-10 Олімпія15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 : 58 | -44 | 7 | 50072002300040005004500449125028 | |
U-10 Derby | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 : 98 | -93 | 3 | 50032006300238145010500248145010 | |
U-10 Іква-Стир* | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 : 39 | -29 | -15 | 49851970300039425020500049425020 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-12 Любарт | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 : 4 | 60 | 24 | 50242048301641205128501651205128 | |
U-12 DO United 13-2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 42 : 7 | 35 | 23 | 50232046301440705084501450705084 | |
U-12 DO United 13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 50 : 14 | 36 | 22 | 50222044301440725100501450725100 | |
U-12 Юніор-Мідас | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 : 26 | 14 | 16 | 50162032301040285080501050285080 | |
U-12 Respect | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 : 22 | 10 | 13 | 50132026300840205064500850205064 | |
U-12 НФК Локомотив | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 : 23 | 10 | 12 | 50122024300640205066500650205066 | |
U-12 ДЮСШ№4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 : 21 | 0 | 11 | 50112022300640005042500650005042 | |
U-12 Любарт-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 : 57 | -39 | 6 | 50062012300439225036500449225036 | |
U-12 Олімпія | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 : 61 | -53 | 3 | 50032006300238945016500248945016 | |
U-12 Derby | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 : 76 | -73 | 0 | 50002000300038545006500048545006 |
№ | Команда | І | В | Н | П | Мячів | Р | О | Sort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-8 Олімпія | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 : 7 | 41 | 28 | 50282056301840825096501850825096 | |
U-8 Іква-Стир | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 : 21 | 21 | 21 | 50212042301440425084501450425084 | |
U-8 ДЮСШ Рожище | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 : 22 | 6 | 17 | 50172034301040125056501050125056 | |
U-8 Derby Republic | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 : 30 | -9 | 15 | 50152030301039825042501049825042 | |
U-8 Олімпія 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 : 31 | -17 | 6 | 50062012300439665028500449665028 | |
U-8 Derby | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 : 48 | -42 | 1 | 50012002300039165012500049165012 |
U-9

















U-11















U-12 Вища ліга





U-12 Перша ліга





U-13



















U-15












U-15 Вища ліга






U-15 Перша ліга





U-10




















U-12













U-8









