Сезон

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

Дитяча футзальна ліга Волині

Календар Бомбардири Картки Таблиці
По турам




11 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 7 1
14 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 2 0


11 тур U-11 Суперліга Військовий Ліцей,майданчик №2 12 2
12 тур U-11 Суперліга Військовий Ліцей,майданчик №1 4 1
6 тур U-13 Суперліга Військовий Ліцей,майданчик №1 6 2
6 тур U-13 Перша ліга Військовий Ліцей,майданчик №2 0 3
10 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 6
1 тур U-13 Суперліга Військовий Ліцей,майданчик №1 0 12
6 тур U-13 Перша ліга Військовий Ліцей,майданчик №2 12 0
5 тур U-13 Суперліга Військовий Ліцей,майданчик №1 5 1


9 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 5

8 тур U-11 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 3 2

17 тур U-11 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 6 4

14 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 5 0
17 тур U-13 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 5 1

12 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 3 2






12 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 2 5
2 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 15


4 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 0 2

3 тур U-13 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 4 0
5 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 0 6


6 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 5 2






6 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 0 3
3 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 0 2

2 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 4
6 тур U-11 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 1 6
4 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 8 0

7 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 1
7 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 3 0


6 тур U-7 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 1 1
7 тур U-11 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 1 1


11 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 13 0
5 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 0 3

1 тур U-13 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 3 6

6 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 3 1

1 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 9 1

2 тур U-13 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 0 2

1 тур U-11 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 1 3
1 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 5 0
1 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 5 0
1 тур U-9 Вища ліга Юридичний факультет ВНУ 13 0
13 тур U-13 Перша ліга Юридичний факультет ВНУ 10 0

U-7 Вища ліга

25 21 15 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-9 Вища ліга

30 25 20 19 18 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-11 Суперліга

21 16 14 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-11 Перша ліга

31 29 27 26 21 19 18 17 16 15 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-13 Суперліга

18 17 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-13 Перша ліга

35 25 23 22 21 19 18 17 16 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

U-15 Вища ліга

19 14 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1


КомандаГравецьТури123456789101112

КомандаГравецьТури1234567891011121314151617181920

КомандаГравецьТури123456789101112

КомандаГравецьТури123456789101112131415161718

КомандаГравецьТури123456789101112131415

КомандаГравецьТури1234567891011121314